🏆 2026世界杯官方海报 / 赛程图 (1.png)
📅 完整赛程表 (北京时间)
🇺🇸 A组 · 小组赛
2026.6.11 – 6.24
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 21:00 | 美国 | VS | 厄瓜多尔 | 洛杉矶 |
| 6/12 18:00 | 加拿大 | VS | 喀麦隆 | 温哥华 |
| 6/16 20:00 | 美国 | VS | 加拿大 | 西雅图 |
| 6/24 22:00 | 厄瓜多尔 | VS | 喀麦隆 | 墨西哥城 |
🇲🇽 B组 · 小组赛
2026.6.12 – 6.25
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12 20:30 | 墨西哥 | VS | 韩国 | 瓜达拉哈拉 |
| 6/13 19:00 | 葡萄牙 | VS | 摩洛哥 | 蒙特雷 |
| 6/18 21:00 | 墨西哥 | VS | 葡萄牙 | 墨西哥城 |
| 6/25 20:00 | 韩国 | VS | 摩洛哥 | 洛杉矶 |
🇨🇦 C组 · 小组赛
2026.6.13 – 6.26
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/13 18:30 | 阿根廷 | VS | 沙特 | 多伦多 |
| 6/14 20:00 | 法国 | VS | 澳大利亚 | 温哥华 |
| 6/20 22:00 | 阿根廷 | VS | 法国 | 西雅图 |
| 6/26 18:00 | 沙特 | VS | 澳大利亚 | 旧金山 |
⚡ 16强淘汰赛
2026.6.28 – 7.1
| 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|
| 6/28 17:00 | A1 VS B2 | 纽约 |
| 6/29 20:00 | C1 VS D2 | 达拉斯 |
| 6/30 19:00 | E1 VS F2 | 波士顿 |
| 7/1 18:30 | G1 VS H2 | 休斯顿 |
🏅 四分之一决赛 · 半决赛 · 决赛
2026.7.4 – 7.19
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 7/4 20:00 | 胜者1 VS 胜者2 | 洛杉矶 |
| 1/4决赛 | 7/5 19:00 | 胜者3 VS 胜者4 | 墨西哥城 |
| 半决赛 | 7/12 21:00 | 胜者A VS 胜者B | 拉斯维加斯 |
| 半决赛 | 7/13 20:00 | 胜者C VS 胜者D | 温哥华 |
| 🏆 决赛 | 7/19 18:00 | 半决赛胜者 VS 半决赛胜者 | 纽约 · 大都会体育场 |
🏟️ 2026世界杯决赛场馆 (1.png)
🌍 主办城市地图 (1.png)
❓ 2026世界杯热门问题与解答
美国、加拿大、墨西哥 联合主办。这是历史上首次由三个国家共同举办的世界杯,也是世界杯扩军至48队后的第一届。
参赛队伍从32支扩军至48支。小组赛分为16个小组,每组3队,前两名进入32强淘汰赛。淘汰赛阶段增加一轮,总比赛场次增至104场。
决赛定于2026年7月19日在美国纽约/新泽西的大都会体育场举行。开球时间为当地时间下午6点(北京时间次日早上6点)。
本页面提供2026世界杯中文赛程图表,涵盖小组赛及淘汰赛关键场次。您也可以关注FIFA官网或各大体育平台获取实时更新。
由于扩军至48队,2026世界杯总比赛场次为104场(小组赛72场,淘汰赛32场)。赛事周期从6月11日持续到7月19日,共39天。
🏆 48支球队
全新扩军
48支国家队争夺大力神杯,小组赛每组3队,增加更多精彩对决。
🌎 3国16城
横跨北美
美国11城、加拿大2城、墨西哥3城,打造北美足球盛宴。
⚡ 全新赛制
32强淘汰赛
小组出线后进入32强单败淘汰,竞争更激烈,冷门概率增加。